A tak wyglądamy po wyścigu na dystansie 2400m ...
Więcej zdjęć z treningu tutaj

Lista zgłoszonych załóg do I Otwartych Mistrzostw Gdańska Łodzi Smoczych, 23.09.2017r.:
| Lp. | Nazwa załogi | Data zgłoszenia | OPEN 200m | OPEN 1000m | MIKST 1000m | KOBIETY 1000m |
| Razem: | 10 | 6 | 13 | 6 | ||
| 1. | Smocza Aura | 04.09.2017r. | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 2. | GOKF | 04.09.2017r. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3. | MRKS Gdańsk | 04.09.2017r. | 1 | 1 | 1 | |
| 4. | Stiegelmeyer Stolno | 05.09.2017r. | 1 | |||
| 5. | SSW Dragon Chełmno | 05.09.2017r. | 1 | 1 | ||
| 6. | Husaria Gdańsk | 07.09.2017r. | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 7. | KS Przygoda Gdańsk | 08.09.2017r. | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 8. | Mertostav | 08.09.2017r. | 1 | 1 | ||
| 9. | PG Smoki Północy | 18.09.2017r. | 1 | |||
Regulaim i formularz zgłoszeniowy do I Otwartych Mistrzostw Gdańska Łodzi Smoczych w dniu 23.09.2017r.:
Nasza amatorska załoga Muzeum Narodowego w Gdańsku na zawodach smoczych łodzi w Elblągu z okazji Święta Chleba (02.09.2017r.)
Zapraszamy do galrii:

Ale fajni ci WIKINGowie... (2017.08.31)


