Więcej na stronie:
Termin: 08.10.2016
Lp. | Nazwa Załogi | FAN OPEN |
Razem: | 12 | |
1. | KW WIKING 1 | 1 |
2. | KW WIKING 2 | 1 |
3. | KW Gdańskie Lwy | 1 |
4. | MMKS Gdańsk | 1 |
5. | Oklejanie-Auta.pl | 1 |
6. | SMOCZA AURA 1 | 1 |
7. | SMOCZA AURA 2 | 1 |
8. | KSC Słodki Smok 1 | 1 |
9. | KSC Słodki Smok 2 | 1 |
10. | MOWTEAM | 1 |
11. | Kiyv Dragonboat | 1 |
12. | Sztumskie Smoki | 1 |
13. | Dragon Chełmno 1 | 1 |
14. | Dragon Chełmno 2 | 1 |
15. | TST Wrocław | 1 |
Regulamin Wyścigów o Puchar Burmistrza Miasta Malborka na łodziach 10 osobowych podczas XI Długodystansowych Mistrzostw Polski do pobrania pod adresem:
http://lodziesmocze.pl/images/2016_-_Malbork__XI_DMP_-_FAN.pdf
Pięknie jest rozpocząć sobotę i niedzielę treningiem o godz. 9:00 rano, gdy świat zatopiony jest we mgle.... i tylko smocze łodzie wyłaniają się z niej na Wiśle .... (10 - 11.09.2016).